Kapasitas Perdagangan
30%
17%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
2%
2%
2%
2%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
North America | 30.00% | Ride On Car |
South America | 17.00% | Ride On Car |
Eastern Europe | 10.00% | Ride On Car |
Western Europe | 10.00% | Ride On Car |
Southern Europe | 10.00% | Ride On Car |
Oceania | 5.00% | Ride On Car |
Northern Europe | 5.00% | Ride On Car |
South Asia | 5.00% | Ride On Car |
Southeast Asia | 2.00% | Ride On Car |
Mid East | 2.00% | Ride On Car |
Eastern Asia | 2.00% | Ride On Car |
Central America | 2.00% | Ride On Car |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 18800000 | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Terdekat: | Shenzhen, Shanghai, Tianjin |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | Above 50 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 30 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 03085239 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Foto Produk Utama
Email ke pemasok ini